- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2025-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 420199210484555 | 组织机构代码 | MAEHR01M-1 | |
| 统一信用代码 | 91420100MAEHR01M1H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MAEHR01M1H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2025-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2326-39-57 | |
| 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Kexinyuan Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号E724 | |||
| 经营范围 |
一般项目:集成电路设计,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机系统服务,通讯设备销售,光通信设备销售,电子专用材料销售,电子元器件零售,机械电气设备销售,建筑材料销售,针纺织品销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,日用百货销售,消毒剂销售(不含危险化学品),电力电子元器件销售,电子元器件与机电组件设备销售,智能仪器仪表销售,配电开关控制设备销售,电器辅件销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||