- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001337952 | 组织机构代码 | MA1WDRW0-6 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1WDRW06D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1WDRW06D | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-04-19至2068-04-18 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Kexinyuan Electronic Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 昆山开发区琨华国际商业广场3号楼1231室 | |||
| 经营范围 |
电子材料、纳米材料、绝缘材料、光学材料、胶粘制品、五金制品、橡胶材料、自动化设备、电子设备及配件、机电设备及配件、电脑及配件、金属材料、印刷设备、化工产品(不含危险化学品)、办公用品、劳保用品的销售;电子产品的设计及销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||