- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-09-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306107983166 | 组织机构代码 | 07983030-5 | |
| 统一信用代码 | 914403000798303051 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914403000798303051 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2013-09-22至5000-01-01 | 核准日期 | 2023-12-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Kexinyuan Automation Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市光明区公明街道下村社区第一工业区3号A栋101 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:汽车保养设备及周边配套产品、电子产品、五金设备、机电设备、自动定量加注工程、润滑油加注系统的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:汽车保养设备及周边配套产品、电子产品、五金设备、机电设备、自动定量加注工程、润滑油加注系统的生产。
|
|||