- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 775万人民币 | 2009-10-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282230020286 | 组织机构代码 | 69379630-3 | |
| 统一信用代码 | 91370282693796303E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370282693796303E | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2009-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-20 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Kexinyuan Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 青岛即墨市通济街道办事处张家西城东村 | |||
| 经营范围 |
制售机械设备及配件(不含特种设备)、模具及配件、五金制品,冲压,钣金,线切割加工;批发零售钢板材料;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||