- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-06-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 440682000918100 | 组织机构代码 | MA4WQ8LR-1 | |
| 统一信用代码 | 91440605MA4WQ8LR1C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440605MA4WQ8LR1C | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 0305-30-49 | |
| 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Kexinyuan Hydraulic Parts Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘西一村民小组土名谢岗脚自编2号之一(住所申报) | |||
| 经营范围 |
工程和技术研究和试验发展,液压和气压动力机械及元件制造,阀门和旋塞制造,机械零部件加工,其他通用设备制造业,其他机械设备及电子产品批发,五金产品批发,电气设备批发,其他未列明批发业(工商前置审批项目除外),五金零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||