- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-01-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 371220200025354 | 组织机构代码 | MA3ML4B3-2 | |
| 统一信用代码 | 91371200MA3ML4B32N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371200MA3ML4B32N | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2018-01-15至2048-01-14 | 核准日期 | 2022-09-28 | |
| 登记机关 | 莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Zhongke Xinyuan Optoelectronics Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省济南市莱芜高新区汶河大道2号南方商城F3-29 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电子专用材料制造;机械电气设备制造;光伏设备及元器件制造;音响设备制造;照明器具制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;光通信设备销售;半导体照明器件制造;照明器具销售;电子专用材料研发;照明器具生产专用设备销售;音响设备销售;家用电器制造;电力电子元器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||